Konsumencka

|
POŻYCZKA KONSUMENCKA* |
|||||
|
Okres (miesięcy) |
Oprocentowanie [%] |
Przykładowa kwota pożyczki |
Rata miesięczna |
Kwota do spłaty |
|
| rzeczywiste | podstawowe | ||||
| 3 | 19,46 | 10,80 | 10.000,00 zł | 3.393,02 zł | 10.179,05 zł |
| 6 | 19,18 | 13,60 | 10.000,00 zł | 1.733,21 zł | 10.399,26 zł |
| 12 | 17,49 | 14,00 | 10.000,00 zł | 897,88 zł | 10.744,58 zł |
| 18 | 17,65 | 14,80 | 10.000,00 zł | 622,97 zł | 11.213,38 zł |
| 24 | 18,17 | 15,60 | 10.000,00 zł | 487,81 zł | 11.707,37 zł |
| 36 | 17,73 | 15,60 | 10.000,00 zł | 349,68 zł | 12.588,42 zł |
* prowizja od pożyczki pobierana jest przy wypłacie i wynosi 1%,
* jako zabezpieczenie pożyczki stosujemy:
- depozyty członka (z wyjątkiem IKS)
- solidarna poręka,
- weksel in blanco,
- powyżej 6.000,00 zł wymagana jest zgoda współmałżonka.
Aktualności i Komunikaty

