Terminowa

| LOKATY TERMINOWE | ||||
|
Okres [m-ce] |
Oprocentowanie [%] |
Przykładowa kwota wkładu |
Kwota końcowa | |
| efektywne | podstawowe | |||
| 1 | 0,33 | 4,07 | 100,00 zł | 100,33 zł |
| 2 | 0,73 | 4,35 | 100,00 zł | 100,73 zł |
| 3 | 1,16 | 4,62 | 100,00 zł | 101,16 zł |
| 4 | 1,62 | 4,84 | 100,00 zł | 101,62 zł |
| 5 | 2,07 | 4,95 | 100,00 zł | 102,07 zł |
| 6-11 | 1,58 - 3,73 | 5,15 | 100,00 zł | 101,58 zł - 103,73 zł |
| 12-36 | 4,52 - 14,44 | 5,50 | 100,00 zł | 104,52 zł - 114,44 zł |
oferta obowiązuje od 01.06.2011 r
Aktualności i Komunikaty

