Tabela Opłat
Informacje o opłatach i prowizjach obowiązujących od 01.01.2009r.
| lp. | Usługa | Koszt |
| 1 | Opłata za wysłanie monitu do kredytobiorcy. | 10 zł |
| 2 | Opłata za wysłanie monitu do poręczyciela. | 10 zł |
| 3 | Opłata za wydanie karty członkowskiej. | 5 zł |
| 4 | Opłata za wydanie ponowne karty członkowskiej. | 10 zł |
| 5 | Opłata za wypisanie zaświadczenia do banku. | 10 zł |
| 6 | Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku pożyczkowego *: | |
| a. kwota pożyczki do 5000 zł | 20 zł | |
| b. kwota pożyczki od 5001 zł- do 10.000 zł | 20 zł | |
| c. kwota pożyczki od 10.001 zł do 30.000 zł | 25 zł | |
| d. kwota pożyczki od 30.001 zł do 100.000 | 50 zł | |
| e. powyżej 100.000 zł | 150 zł | |
| 7 | Opłata przygotowawcza dla pożyczek mieszkaniowych*: | |
| a. do 15.000zł | 50 zł | |
| b. od 15.000 zł do 50.000 zł | 70 zł | |
| c. powyżej 50.000 zł | 150 zł | |
| 8 | Prowizja od pożyczek. konsumenckich (na cel ogólny) | 1 % |
| 9 | Prowizja od pożyczek mieszkaniowych | 2 % |
| 10 | Prowizja za kredyt na samochód. | 2 % |
| 11 | Prowizja za pożyczkę zaufanie | 4 % |
| 12 |
Prowizja za zlecenie zewnętrzne (gotówkowe) Nie mniej niż 2,50 zł Nie więcej jak 20 zł |
0,5 % - od kwoty wpłaty |
| 13 | Prowizja za zlecenia zewnętrzne z ROR /IKS Plus | 2,5 zł |
| 14 | Prowizja od stałych zleceń dla posiadaczy ROR. | 2 zł |
| 15 | Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku bieżącego (ROR/RB) . | |
| a. dla osób fizycznych | 0 % | |
| b. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą | 40 zł | |
*- 0płata przygotowawcza nie dotyczy ( chwilówek , pożyczek specjalnych)
Opłaty dotyczące kart VISA
| lp. | Usługa | Koszt |
|
Opłaty serwisowe
|
||
| 1 | Opłata za wydanie karty | 0 zł |
| 2 | Miesięczna opłata za obsługę Karty | 0 zł |
| 3 | Opłata za wznowienie karty | 0 zł |
| 4 | Opłata za ponowne wydanie karty z tym samym numerem, tym samym PIN, na nowy okres ważności | 0 lub 7 zł2) |
| 5 | Opłata za ponowne wydanie karty z nowym numerem, nowym PIN, na nowy okres ważności) | 0 lub 7 zł2) |
| 6 | Opłata za przejęcie odpowiedzialności za operacje do kwoty 150 euro | 0 zł3) |
| 7 | Opłata za ponowne wygenerowanie PIN-u* | 0 zł |
| 8 | Zmiana PIN w bankomacie* | 0 zł |
| 9 | Opłata za dobrowolne Ubezpieczenie utraty dokumentów w następstwie kradzieży lub rozboju | 2,90 zł |
|
Prowizje od transakcji
|
||
| 1 | Prowizja za wypłatę gotówki w bankomacie SKOK24 – z wydrukiem | 0 zł |
| 2 | Prowizja za wypłatę gotówki w bankomacie SKOK24 – bez wydruku | 0 zł |
| 3 | Prowizja za zapytanie o saldo w bankomacie SKOK24 – z wydrukiem | 0 zł |
| 4 | Prowizja za zapytanie o saldo w bankomacie SKOK24 – bez wydruku | 0 zł |
| 5 | Prowizja za wypłatę gotówki w bankomacie sieci eCard oraz GlobalCash Oznaczonych logo SKOK24 | 2,50 zł |
| 6 | Prowizja za zapytanie o saldo w bankomacie sieci eCard oraz GlobalCash Oznaczonych logo SKOK24 – z wydrukiem | 1 zł4) |
| 7 | Prowizja za zapytanie o saldo w bankomacie sieci eCard oraz GlobalCash Oznaczonych logo SKOK24 – bez wydruku | 1 zł 4) |
| 8 | Prowizja za wypłatę gotówki w pozostałych bankomatach na terenie Polski | 4,00 zł |
| 9 | Prowizja za zapytanie o saldo w pozostałych bankomatach na terenie Polski lub za jej granicą | 2,90 zł4) |
| 10 | Prowizja za wypłatę gotówki w bankomacie za granicą Polski | 3% min. 10,00 zł |
| 11 | Prowizja za wypłatę gotówki w ramach usługi cashback** | 0 zł |
| 12 | Prowizja za wypłatę gotówki w obcym terminalu POS inną niż w ramach usługi cashback | 6,00 zł |
*dostępne z chwilą uruchomienia usługi
**maksymalna kwota jednorazowej usługi w ramach usługi cashback wynosi 200 zł.
- przez pierwsze 12 m-cy użytkowania karty, po roku 2,50 zł miesięcznie;
- 7 PLN w przypadku, gdy ponowne wydanie następuje z przyczyn leżących po stronie Posiadacza/Użytkownika Karty;
- przez pierwsze 12 m-cy od daty wygenerowania pierwszej Karty do rachunku po roku - od każdej aktywnej karty wydanej do rachunku - 1,20 zł miesięcznie płatne z góry do 5-go dnia każdego miesiąca.
- dotyczy bankomatów, w których dostępna jest ta funkcja
Aktualności i Komunikaty

